Chiamate originate da operatori mobili virtuali |
||||||||||
| Daily Telecom Mobile | ||||||||||
| Numero | Operatore | Costi | Scatto alla risposta | Costo variabile (al minuto) | Ritmo di tassazione (min o sec) | Tariffa minima | Costo per chiamata di 30 secondi | Costo per chiamata di 1 minuto | Costo per chiamata di 3 minuti | NOTE Nr. (4) |
| 1240 | Seat Pagine Gialle S.p.A. | senza IVA | NO | 1,0040 | secondi | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 3,4480 | 5 |
| con IVA | NO | 1,2048 | 1,7280 | 1,7280 | 1,7280 | 4,1376 | ||||
| 1256 | Telegate Italia S.r.l. | senza IVA | NO | 1,0040 | secondi | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 3,4480 | 5 |
| con IVA | NO | 1,2048 | 1,7280 | 1,7280 | 1,7280 | 4,1376 | ||||
| 1289 | Prontoseat S.r.l. | senza IVA | NO | 1,0040 | secondi | 1,4400 | 1,4400 | 1,4400 | 3,4480 | 5 |
| con IVA | NO | 1,2048 | 1,7280 | 1,7280 | 1,7280 | 4,1376 | ||||
| 892400 | Telegate Italia S.r.l. | senza IVA | 0,1291 | 1,4494 | secondi | NO | 0,8538 | 1,5785 | 4,4773 | |
| con IVA | 0,1549 | 1,7393 | NO | 1,0246 | 1,8942 | 5,3728 | ||||
| 892424 | Seat Pagine Gialle S.p.A. | senza IVA | 0,1291 | 1,4494 | secondi | NO | 0,8538 | 1,5785 | 4,4773 | |
| con IVA | 0,1549 | 1,7393 | NO | 1,0246 | 1,8942 | 5,3728 | ||||
| E' previsto un campo NOTE per le chiamate da telefono fisso, un campo NOTE per le chiamate da cellulare e un campo NOTE per il servizio di completamento di chiamata. Le note sono numerate progressivamente per ciascun operatore ed il contenuto è descritto nella tabella delle note. |
| Il prezzo prevede uno scatto alla risposta non comprensivo del primo minuto e una tariffazione al secondo |
La tariffa minima comprende lo scatto alla risposta e i primi 60 secondi di conversazione. Dal 61° secondo la tariffazione avviene al secondo. |